Abgaben und Gebühren 2022
Auf dieser Seite fassen wir die Steuerhebesätze und die wichtigsten Gebührensätze für Sie zusammen.
Hebesätze für Grundsteuer und Gewerbesteuer 2022
Grundsteuer A | 590% |
Grundsteuer B | 580% |
Gewerbesteuer |
455% |
Gebühren für Restmüll 2022
Gefäß | Leerung | jährliche Gebühr |
40 l | 14 tägig | 124,00 € (2021: 120,00 €) |
60 l | 14 tägig | 150,00 € (2021: 148,00 €) |
80 l | 14 tägig | 177,00 € (2021: 176,00 €) |
120 l | 14 tägig | 231,00 € (2021: 231,00 €) |
240 l | 14 tägig | 392,00 € (2021: 396,00 €) |
1 100 l | 14 tägig |
1.608,00 € (2021: 1.638,00 €) |
1 100 l | wöchentlich | 3.084,00 € (2021: 3.146,00 €) |
Gebühren für Biotonnen 2022
Gefäß | Leerung | jährliche Gebühr |
35 l | 14 tägig | 39,00 € (2021: 38,00 €) |
56 l | 14 tägig | 43,00 € (2021: 43,00 €) |
80 l | 14 tägig | 49,00 € (2021: 48,00 €) |
116 l | 14 tägig | 57,00 € (2021: 57,00 €) |
240 l | 14 tägig | 86,00 € (2021: 86,00 €) |
Gebühren für Sonderleistungen (Elektrogeräte abholen, Gefäße tauschen)
Leistung | Gebühr |
Elektrogerät vor Ort abholen |
|
- erstes Gerät |
20,00 € |
- weitere Geräte, je Gerät | 3,00 € |
Abholung von Abfallgefäßen vor Ort |
|
- bis zu 3 Gefäßen | 15,00 € |
- bis zu 6 Gefäßen | 20,00 € |
- mehr als 6 Gefäße | 30,00 € |
Gebühren für die Straßenreinigung 2022
Gebühr/lfd. Meter | |
Reinigungsklasse S 1 - Fußgängerzone | 8,89 € (2021: 8,37 €) |
Reinigungsklasse S 2 Anliegerstraße Kat. I | 8,89 € (2021: 8,37 €) |
Reinigungsklasse S 3 Anliegerstraße Kat. II | 1,98 € (2021: 1,86 €) |
Reinigungsklasse S 4 Anliegerstraße | 0,00 € (2021: 0,00 €) |
Reinigungsklasse S 5 Innerörtliche Verkehrsstraßen | 1,58 € (2021: 1,49 €) |
Reinigungsklasse S 6 Überörtliche Verkehrsstraßen | 1,19 € (2021: 1,12 €) |
Gebühren für den Winterdienst 2022
Gebühr/lfd. Meter | |
Reinigungsklasse W 1 - Fußgängerzone | 0,90 € (2021: 0,54 €) |
Reinigungsklasse W 2 - Anliegerstraße | 1,00 € (2021: 0,60 €) |
Reinigungsklasse W 3 - Innerörtliche Verkehrsstraßen | 0,80 € (2021: 0,48 €) |
Reinigungsklasse W 4 - Überörtliche Verkehrsstraßen | 0,60 € (2021: 0,36 €) |
Abwassergebühren 2022
Gebühr je m³ | |
Schmutzwasser, (=Frischwasserverbrauch) |
3,10 € (2021: 2,68 €) |
Niederschlagswasser | 1,14 € (2021: 0,86 €) |
Hundesteuer 2022
jährliche Gebühr | |
1 Hund | 96,00 € |
bei 2 Hunden, je Hund | 108,00 € |
ab 3 Hunden, je Hund | 120,00 € |