Abgaben und Gebühren 2021
In dieser Tabelle fassen wir die Steuerhebesätze und die wichtigsten Gebührensätze für Sie zusammen.
Hebesätze für Grundsteuer und Gewerbesteuer 2020
Grundsteuer A | 590% |
Grundsteuer B | 580% |
Gewerbesteuer |
455% |
Gebühren für Restmüll 2021
Gefäß | Leerung | jährliche Gebühr |
40 l | 14 tägig | 120,00 € (2020: 118,00 €) |
60 l | 14 tägig | 148,00 € (2020: 146,00 €) |
80 l | 14 tägig | 176,00 € (2020: 175,00 €) |
120 l | 14 tägig | 231,00 € (2020: 231,00 €) |
240 l | 14 tägig | 396,00 € (2020: 400,00 €) |
1 100 l | 14 tägig |
1.638,00 € (2020: 1.667,00 €) |
1 100 l | wöchentlich | 3.146,00 € (2020: 3.210,00 €) |
Gebühren für Biotonnen 2021
Gefäß | Leerung | jährliche Gebühr |
35 l | 14 tägig | 38,00 € (2020: 83,00 €) |
56 l | 14 tägig | 43,00 € (2020: 43,00 €) |
80 l | 14 tägig | 48,00 € (2020: 48,00 €) |
116 l | 14 tägig | 57,00 € (2020: 57,00 €) |
240 l | 14 tägig | 86,00 € (2020: 86,00 €) |
Gebühren für Sonderleistungen (Elektrogeräte abholen, Gefäße tauschen)
Leistung | Gebühr |
Elektrogerät vor Ort abholen |
|
- erstes Gerät |
20,00 € |
- weitere Geräte, je Gerät | 3,00 € |
Abholung von Abfallgefäßen vor Ort |
|
- bis zu 3 Gefäßen | 15,00 € |
- bis zu 6 Gefäßen | 20,00 € |
- mehr als 6 Gefäße | 30,00 € |
Gebühren für die Straßenreinigung 2021
Gebühr/lfd. Meter | |
Reinigungsklasse S 1 - Fußgängerzone | 8,37 € (2020: 8,06 €) |
Reinigungsklasse S 2 Anliegerstraße Kat. I | 8,37 € (2020: 8,06 €) |
Reinigungsklasse S 3 Anliegerstraße Kat. II | 1,86 € (2020: 1,79 €) |
Reinigungsklasse S 4 Anliegerstraße | 0,00 € (2020: 0,00 €) |
Reinigungsklasse S 5 Innerörtliche Verkehrsstraßen | 1,49 € (2020: 1,43 €) |
Reinigungsklasse S 6 Überörtliche Verkehrsstraßen | 1,12 € (2020: 1,07 €) |
Gebühren für den Winterdienst 2021
Gebühr/lfd. Meter | |
Reinigungsklasse W 1 - Fußgängerzone | 0,54 € (2020: 0,59 €) |
Reinigungsklasse W 2 - Anliegerstraße | 0,60 € (2020: 0,65 €) |
Reinigungsklasse W 3 - Innerörtliche Verkehrsstraßen | 0,48 € (2020: 0,52 €) |
Reinigungsklasse W 4 - Überörtliche Verkehrsstraßen | 0,36 € (2020: 0,39 €) |
Abwassergebühren 2021
Gebühr je m³ | |
Schmutzwasser, (=Frischwasserverbrauch) |
2,68 € (2020: 2,68 €) |
Niederschlagswasser | 0,86 € (2020: 0,86 €) |
Hundesteuer 2020
jährliche Gebühr | |
1 Hund | 96,00 € |
bei 2 Hunden, je Hund | 108,00 € |
ab 3 Hunden, je Hund | 120,00 € |